Comparativo: C-Fly Faith 2
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
C-Fly
Faith 2![]() Lançamento: 13/04/2021 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 182x255x74mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 170x108x74mm |
| Modelo | DF808 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 515g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 3100mAh |
| Energia (Wh) | 35,34Wh |
| Modelo | D01016 |
| Peso (g) | 196g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tempo de carga (min) | 300min |
| Tensão nominal (V) | 11,4V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Bitrate máx. de vídeo | 60Mbps |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Resolução máx. de foto (MP) | 20MP: 5120x3840 |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840x2160 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 50x |
| Desempenho | |
| Temperatura de operação | 0°C a 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 35min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 7,2Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 36Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 68,4Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Pitch:+30/-120°; Roll:± 35°; Yaw:±30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS/GLONASS |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,5m, ±0.2m(com posicionamento visual e sensor ultrasônico); Horizontal: ±1.5m; ±0.3m (com posicionamento visual) |
| Sensor anti-colisão ótico | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 5Km |
| Frequências de operação | 2.4GHz / 5.8GHz |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p |
