Comparativo: DJI Action 6 vs DJI Action 5 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Action 6![]() Lançamento: 18/11/2025 |
DJI
Action 5 Pro![]() Lançamento: 19/09/2024 |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 1950 mAh | 1950 mAh |
| Energia (Wh) | 7,5Wh | 7,5Wh |
| Modelo | BCX204-1950-3.87 | BCX204-1950-3.87 |
| Peso (g) | 34g | 34g |
| Tensão nominal (V) | 3,85V | 3,87V |
| Tipo | Removível | Removível |
| Câmera | ||
| Abertura | f/2.0 - f/4.0 | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-25600 | 100-25600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-51200* * ISO 51200 disponível apenas no modo SuperNight | 100-51200 |
| Armazenamento interno (Gb) | 50Gb | 47Gb |
| Faixa de foco | 0.2 m - ∞ | 0,35m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formatos de vídeo | MP4 (HEVC) | MP4 (HEVC) |
| FOV (graus) | 155° | 155° |
| Modo de cores | Normal (8 bits); D-Log M (10 bits); HLG (10 bits); | Normal (8 bits); D-Log M (10 bits); HLG (10 bits); |
| Outras resoluções de vídeo | 4K Personalizado: 3840×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps; 4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps; 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps; 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (9:16) : 2160×3840 a 100/120 fps; 4K (9:16): 2160×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps; 2,7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps; 2,7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K (9:16): 1512×2688 a 100/120 fps; 2,7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p (9:16): 1080×1920 a 100/120/200/240 fps; 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps; | 4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps; 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps; 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps; 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2.7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps; 2.7K (4:3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2.7K (16:9): 2688×1512 a 100/120 fps; 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 100/120/200/240 fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Range Dinämico | 13,5 Stops | 13,5 Stops |
| Resolução máx. de foto (MP) | 38MP (7168×5376) | 40MP (7296×5472) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840×3840) 60fps | 4K (3840×2880) @ 120 fps |
| Slow motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
| Tamanho do pixel do sensor | 2.4μm | 2.4μm |
| Tamanho do sensor | 1/1.1" | 1/1.3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 120 Mbps | 120 Mbps |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | Foto: 1/8000-30s Vídeo: 1/8000s até o limite de fps | Foto: 1/8000-30s Vídeo: 1/8000s até o limite de fps |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | Fotos: Máx. 2×; Vídeos: Máx. 2×. Não compatível com os modos de foto 38MP/34MP, SuperNoturno, Rastreamento de Objeto, Câmera Lenta ou Timelapse. | 2x |
| Estabilização | ||
| Sistema Digital | RockSteady 3.0; RockSteady 3.0+; HorizonBalancing; HorizonSteady | RockSteady 3.0; RockSteady 3.0+; HorizonBalancing; HorizonSteady; |
| Tipo de estabilização | Estabilização digital | Estabilização digital |
| Geral | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Comandos por Voz | Sim | Sim |
| Dimensões | 70.5×44.2×32.8 mm | 70.5×44.2×32.8 mm |
| GPS | Não | Não |
| Limite submersão (m) | 20m (sem a caixa estanque); 60m (com a caixa estanque) | 20m (sem a caixa estanque); 60m (com a caixa estanque); |
| Número de microfones | 3 | 3 |
| Peso (g) | 146g | 146g |
| Resolução da tela | Tela frontal: 342×342; Tela traseira: 400×712 | Tela frontal: 342×342; Tela traseira: 400×712; |
| Slot para SD Card | Sim | Sim |
| Tamanho da tela (pol) | Tela frontal: 1,46"; Tela traseira: 2,5" | Tela frontal: 1,46"; Tela traseira: 2,5"; |
| Tela integrada | Sim, com touch | Sim, com touch |
| USB | USB-C (3.0) | USB-C (3.0) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| À prova d'água | Sim | Sim |

