Comparativo: DJI Air 2S
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Air 2S![]() Lançamento: 15/04/2021 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C1 |
| Dimensões (mm) | 183×253×77mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 180×97×77mm |
| FCC ID | SS3-DA2SUE12011 |
| Modelo | DA2SUE1 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 595g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 3750mAh |
| Energia (Wh) | 41,4Wh |
| Peso (g) | 198g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tensão nominal (V) | 11,04V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 (Auto) 100-12800 (Manual) |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Dlog-M 10 bits: 100-800 (Auto) 100-1600 (Manual) |
| Armazenamento interno (Gb) | 8Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 150Mbps |
| Campo de visão (FOV) | 88° |
| Faixa de foco | 0,6m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 22mm |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Modo de cores | Normal / Dlog-M 10 bits |
| Outras resoluções de foto | 20 MP 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
| Outras resoluções de vídeo | 5.4K: 5472×3078@24/25/30fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688x1512@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
| Range Dinämico | 12,6 stops |
| Resolução máx. de foto (MP) | 20 MP (5472×3648) |
| Resolução máx. de vídeo | 5.4K: 5472×3078@30fps |
| Slow motion | FHD: 1920×1080@120 fps |
| Tamanho do pixel do sensor | 2.4μm |
| Tamanho do sensor | 1" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,52Km/h |
| Temperatura de operação | 0° - 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 21,6Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 54Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 68,4Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 21,6Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35° |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -135° a 45° Roll: -45° a 45° Pan: -100° a 100° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + GALILEO |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0,5 m (com posicionamento GNSS) Horizontal: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 1,5 m (com posicionamento GNSS) |
| Sensor anti-colisão ótico | Para frente, para trás, para cima, para baixo |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Vel. máx. para desvio (Km/h) | 54Km/h |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 12km |
| Frequências de operação | 2.4GHz / 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 120ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p@30fps |
| Tipo de sistema | O3 |
