Comparativo: DJI Air 3
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Air 3![]() Lançamento: 25/07/2023 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C1 |
| Dimensões (mm) | 258,8×326×105,8mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 207×100,5×91,1mm |
| Hélice | 8,7 × 4,7" |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 720g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 4241mAh |
| Energia (Wh) | 62,6Wh |
| Modelo | BWX233-4241-14.76 |
| Peso (g) | 267g |
| Tensão nominal (V) | 14,76V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (12 MP); 100-3200 (48 MP); |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e em Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noturno: 100-12800 (Normal) |
| Armazenamento interno (Gb) | 8Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 150Mbps |
| Faixa de foco | 1m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| FOV (graus) | 82° |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Outras resoluções de foto | Disparo Único 12 MP e 48 MP; Disparo Contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; 48 MP, 3/5 quadros; Bracketing Automático de Exposição (AEB): 12 MP, 3/5 quadros; 48 MP, 3/5 quadros com incrementos de 0,7 EV; Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s. |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps; Gravação vertical: 2,7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60 fps; FHD: 1080×1920@24/25/30/48/50/60 fps; |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8064×6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@60 fps |
| Slow motion | 4K: 3840×2160@100fps FHD: 1920×1080@100/200 |
| Tamanho do sensor | 1/1,3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | Fotos em 12 MP: 1/16000 - 2s Fotos em 48 MP: 1/8000 - 2s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | Câmera grande-angular: 1 a 3× Câmera Tele média: 3 a 9× |
| Camera Tele Média | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e em Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noturno: 100-12800 (Normal) |
| Bitrate máx. de vídeo | 150Mbps |
| Faixa de foco | 3m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 70mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| FOV (graus) | 35° |
| Modo de cores | Normal: 8 bits 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M: 10 bits 4:2:0 (H.265); |
| Outras resoluções de foto | Disparo Único: 12 MP e 48 MP; Disparo Contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; 48 MP, 3/5 quadros; Bracketing Automático de Exposição (AEB): 12 MP, 3/5 quadros; 48 MP, 3/5 quadros com intervalo de 0,7 EV. Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps Gravação vertical 2.7K: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps; FHD: 1512×2688@24/25/30/48/50/60 fps; |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8064×6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@100fps |
| Slow motion | 4K: 3840×2160@100fps; Gravação vertical 2.7K: 1920×1080@100/200fps; |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | Fotos em12MP: 1/16000 - 2s Fotos em 48MP: 1/8000 - 2 s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 3-9x |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 43,2Km/h |
| Temperatura de operação | -10 a 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 46min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 36Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 75,6Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 36Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35° |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Inclinação: -135° a 70° Rotação: -50° a 50° Giro: -27° a 27° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (com posicionamento por GNSS) ; Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (com sistema de posicionamento em alta precisão); |
| Sensor anti-colisão visual | Omnidirecional |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| Tipo de sistema | Sistema de visão binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave. |
| ToF | Sim |
| Vel. máx. para desvio (Km/h) | 54Km/h |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 20Km |
| Frequências de operação | 2,4 GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 120ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30 fps / 1080p/60 fps |
| Tipo de sistema | O4 |
