Comparativo: DJI Flip vs DJI Mini 3 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Flip![]() Lançamento: 14/01/2025 |
DJI
Mini 3 Pro![]() Lançamento: 10/05/2022 |
|---|---|---|
| Status | ||
| Produção | Em produção | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo |
| Aeronave | ||
| Classe (UE) | C0 | C0 |
| Dimensões (mm) | 233×280×79 | 251×362×70 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 136×62×165 | 145×90×62 mm |
| Número de hélices | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249 | 249 |
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 3110 | 2453 |
| Energia (Wh) | 22,3 | 18,1 |
| Modelo | - | BWX162-2453-7.38 |
| Peso (g) | 83,5 | 80,5 |
| Tensão nominal (V) | 7,16 | 7,38 |
| Bateria Estendida | ||
| Capacidade (mAh) | - | 3850 |
| Energia (Wh) | - | 28,4 |
| Modelo | - | BWX162-3850-7.38 |
| Peso (g) | - | 121 |
| Tensão nominal (V) | - | 7,38 |
| Câmera | ||
| Abertura | f/1.7 | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100 a 6400 (12 MP), 100 a 3200 (48 MP) | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100 a 6400 (Normal) 100 a 1600 (D-Log M) | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Armazenamento interno (Gb) | 2 | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 150 | 150 |
| Campo de visão (FOV) | 82,1 | 82,1° |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24 | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Modo de cores | Normal, D-Log M | Normal D-Cinelike |
| Outras resoluções de foto | 12 | 48MP, 12MP |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30 fps Gravação vertical em FHD: 1080×1920 a 24/25/30 fps | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48 | 48 |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100 fps | 4K (3840x2160) 60fps |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" | 1/1.3" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 1/16000-2 seg (12 MP), 1/8000-2 seg (48 MP) | 2-1/8000 |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | 4K: 3x /FHD: 4x / Vertical 2,7K: 3x / Vertical FHD: 4x / Fotos 12 MP: 3× | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4xd |
| Desempenho | ||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,52Km/h | 38,5Km/h |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31 | 47 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 18 | 18 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 43,2 | 36 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | - | 57,6 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | - | 40 |
| Estabilização de imagem | ||
| Alcance mecânico (em graus) | -90° a +35° | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | ||
| LiDAR | Não | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS / Galileo / BeiDou | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual) ±0,5 m (com GPS) Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual) ±1,5 m (com GPS) | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GNSS positioning) Horizontal: ±0.3 m (with vision positioning) ±0.5 m (with high-precision positioning system) |
| Sensor anti-colisão ótico | Para frente e para baixo | Para frente, para trás e para baixo |
| Sensor Infra-vermelho | Dianteiro e inferior | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Sim |
| Tipo de sistema | Dianteira: I.R. em 3D /Inferior: sensor visual + I.R. | Visual binocular para frente e para trás + Infravermelho inferior |
| ToF | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | ||
| Alcance máximo (Km) | 13 | 12 |
| Frequências de operação | 2,4 GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 120 | 120 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/60 fps | 1080p/30fps |
| Tipo de sistema | O4 | O3 |

