Comparativo: DJI Mavic 4 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mavic 4 Pro![]() Lançamento: 13/05/2025 |
|---|---|
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C2 |
| Dimensões (mm) | 328,7×390,5×135,2 |
| Dimensões dobrado (mm) | 257,6×124,8×103,4 |
| Hélice | 10,5 × 5.8" |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 1063 |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 6654 |
| Energia (Wh) | 95,3 |
| Peso (g) | 332 |
| Tensão nominal (V) | 14,32 |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.0 a f/11 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (25 MP) 100-3200 (100 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-12800 (Normal) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) |
| Armazenamento interno (Gb) | 64Gb / 512GB (Creator Combo) |
| Faixa de foco | 2m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 28mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264 ALL-I */H.264/H.265) * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| FOV (graus) | 72 |
| Modo de cores | Normal: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I *) 10-bit 4:2:0 (H.265) 8-bit 4:2:0 (H.264) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I *) 10-bit 4:2:0 (H.265) * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| Outras resoluções de foto | 25MP |
| Outras resoluções de vídeo | H.264 ALL-I */H.265 6K: 6016×3384@24/25/30/48/50/60fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 4K Vertical Shooting: 2160×3840@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ** Camera lenta |
| Resolução máx. de foto (MP) | 100MP (12288 × 8192) |
| Resolução máx. de vídeo | 6K (6016×3384) 60fps |
| Slow motion | 4K (3840×2160)@120fps DCI 4K (4096×2160)@120fps |
| Tamanho do sensor | 4/3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | H.264: 90 Mbps H.265: 180 Mbps H.264 ALL-I*: 1200 Mbps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 25MP: 1/16000-16s 100MP: 1/8000-8s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 2,5x |
| Camera Tele Média | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
| Faixa de foco | 3m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 70mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264 ALL-I */H.264/H.265) * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| FOV (graus) | 35 |
| Modo de cores | Normal: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I *) 10-bit 4:2:0 (H.265) 8-bit 4:2:0 (H.264) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I *) 10-bit 4:2:0 (H.265) * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| Outras resoluções de foto | 12 MP |
| Outras resoluções de vídeo | H.264 ALL-I */H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ** Camera lenta |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8064×6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840×2160) 60fps |
| Slow motion | 4K (3840x2160)@120fps |
| Tamanho do sensor | 1/1,3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | H.264: 90 Mbps H.265: 180 Mbps H.264 ALL-I*: 1200 Mbps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 12MP: 1/16000 - 8s 48MP: 1/8000 - 2s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 2,5 - 6x |
| Camera Tele Objetiva | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 (12.5 MP) 100-3200 (50 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
| Faixa de foco | 3m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 168mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264 ALL-I */H.264/H.265) * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| FOV (graus) | 15 |
| Modo de cores | Normal: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) 8-bit 4:2:0 (H.264 Standard) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Standard) |
| Outras resoluções de foto | 12,5MP |
| Outras resoluções de vídeo | H.264 ALL-I */H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ** Camera lenta |
| Resolução máx. de foto (MP) | 50MP (8192×6144) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840×2160)*60fps |
| Slow motion | 4K (3840×2160)*100fps |
| Tamanho do sensor | 1/1,5" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | H.264: 90 Mbps H.265: 180 Mbps H.264 ALL-I*: 1200 Mbps * Apenas Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 12.5 MP: 1/16000 - 8s 50MP: 1/16000 - 2s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 6x - 24x |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 43,2Km/h |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 51 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 36Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 43,2Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 90Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 36Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Inclinação: -164° a 160° Rotação: -90° a 450° Giro: -22° a 22° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema anti-colisão | |
| Direções | Omnidirecional |
| Infra vermelho | Apenas inferior |
| LiDAR | Dianteiro |
| Tipo de sistema | Sistema de visão binocular omnidirecional, complementado com LiDAR voltado para a frente e um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave |
| Sistema de Posicionamento | |
| GNSS | GPS + Galileu + BeiDou |
| Posicionamento visual (optical flow) | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,1 m (posicionamento ótico) ±0,5 m (satélite) Horizontal: ±0,3 m (posicionamento ótico) ±0,5 m (satélite) |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 30 |
| Frequências de operação | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 130 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30 fps 1080p/60 fps |
| Tipo de sistema | O4+ |
