Comparativo: DJI Mini 2 vs DJI Mini 4K vs DJI Mini 2 SE
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mini 2![]() Lançamento: 05/11/2020 |
DJI
Mini 4K![]() Lançamento: 29/04/2024 |
DJI
Mini 2 SE![]() Lançamento: 22/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Status | |||
| Produção | Em produção | Em produção | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo | Ativo |
| Aeronave | |||
| Classe (UE) | C0 | C0 | - |
| Dimensões (mm) | 245×289×56 | 245×289×56 | 245×289×56 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 138x81x58 | 138×81×58 | 138×81×58 mm |
| Hélice | 4,7 × 2,6" | 4,7 × 2,6" | - |
| Número de hélices | 4 | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249 | 246 | 246 |
| Bateria | |||
| Capacidade (mAh) | 2250 | 2250 | 2250 |
| Energia (Wh) | 17,32 | 17,32 | 17,32 |
| Modelo | BWX161-2250-7.7 | BWX161-2250-7.7 | BWX161-2250-7.7 |
| Peso (g) | 86,2 | 82,5 | 82,5 |
| Tensão nominal (V) | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Câmera | |||
| Abertura | 2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 | 100-3200 | 100-3200 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 | 100-3200 | 100-3200 |
| Armazenamento interno (Gb) | 0 | - | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 100 | 100Mbps | 40 |
| Campo de visão (FOV) | CMOS | 83° | 83° |
| Formato de foto | JPG | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24 | 24mm | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Modo de cores | Normal | Normal | Normal |
| Outras resoluções de foto | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 | - | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps | 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 2.7K: 2720×1530@24/25/30 fps; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps; |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12 | 12MP | 12MP (4000×3000) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840x2160) 30fps | 4K (3840x2160) 30fps | 2.7K 30fps |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3” |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 4-1/8000 | 4-1/8000 | 4-1/8000 |
| Zoom | Digital | Digital | Não |
| Zoom máximo | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x | 4K: 2× 2.7K: 3× FHD: 4× | - |
| Desempenho | |||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 36Km/h | 38,52Km/h | 38,52Km/h |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31 | 31 | 31 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 36 | 57,6 | 57,6 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6 | - | - |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 16 | 18 | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 40 | 40 | 40 |
| Estabilização de imagem | |||
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° | Tilt: -110° to 35°; Roll: -35° to 35°; Pan: -20° to 20°; |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |||
| LiDAR | Não | Não | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS+GLONASS+GALILEO | GPS + GLONASS + Galileo | GPS + GLONASS + Galileo |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com GPS); Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±1.5 m (com GPS) | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com GPS); Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±1.5 m (com GPS) | Vertical: ±0.1 m (posicionamento visual); ±0.5 m (satélite); Horizontal: ±0.3 m (posicionamento visual); ±1.5 m (satélite); |
| Sensor anti-colisão ótico | Não | Não | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não | Apenas inferior | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Não | Não |
| Tipo de sistema | - | Sistema inferior de posicionamento visual e altitude por infravermelho | Sistema inferior de posicionamento visual e altitude por infravermelho |
| ToF | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | |||
| Alcance máximo (Km) | 10 | 10 | 10 |
| Frequências de operação | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 200 | 200 | 200 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p@30fps | 720p/30fps | 720p/30fps |
| Tipo de sistema | OcuSync 2 | O2 | O2 |


