Comparativo: DJI Mini 3 vs DJI Neo 2
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mini 3![]() Lançamento: 09/12/2022 |
DJI
Neo 2![]() Lançamento: 13/11/2025 |
|---|---|---|
| Status | ||
| Produção | Em produção | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo |
| Aeronave | ||
| Classe (UE) | C0 | C2 (UE) |
| Dimensões (mm) | 251×362×72 mm | 147×171×41mm (com protetores e sem DJI Neo 2 Digital Transceiver); 167×171×54 mm (com protetores e DJI Neo 2 Digital Transceiver); |
| Dimensões dobrado (mm) | 148×90×62 mm | - |
| Hélice | - | 2.2X1.7X3 |
| Número de hélices | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 248 | 151 g (sem DJI Neo 2 Digital Transceiver); 160 g (com DJI Neo 2 Digital Transceiver); |
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 2453 | 1606 |
| Energia (Wh) | 18,1 | 11,5 |
| Modelo | BWX162-2453-7.38 | - |
| Peso (g) | 80,5 | 46 |
| Tensão nominal (V) | 7,38 | 7,16 |
| Tipo | - | Removível |
| Bateria Estendida | ||
| Capacidade (mAh) | 3850 | - |
| Energia (Wh) | 28,4 | - |
| Modelo | BWX162-3850-7.38 | - |
| Peso (g) | 121 | - |
| Tensão nominal (V) | 7,38 | - |
| Câmera | ||
| Abertura | f/1.7 | f/2.2 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 | 100-3200 (Auto); 100-12800 (Burst Auto/Timed Auto); 100-12800 (Manual); |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 | 100-12800 (Auto); 100-12800 (Manual); |
| Armazenamento interno (Gb) | - | 49Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 100 | 80Mbps |
| Campo de visão (FOV) | 82,1° | 119,8° |
| Faixa de foco | - | 0.7 m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG |
| Formato equivalente | 24mm | 16,5 mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264) | MP4 |
| Modo de cores | Normal | Normal |
| Outras resoluções de foto | 48MP, 12MP | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps 2,7K: 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps | Horizontal: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30fps; 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fps; 4K (16:9): 3840×2160 100*/60/50/30fps; 1080p (16:9): 1920×1080 100*/60/50/30fps; Vertical: 2.7K (9:16): 1512×2688 60/50/30fps; * 4K/100fps e 1080p/100fps são suportados apenas com uso de controle remoto ou controle de movimento |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48 (8064×6048) | 12 MP 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840x2160) 30fps | 4K (3840×2880) 60fps |
| Slow motion | - | 4K (3840×2160) a 100fps*; 1080p (1920×1080) a 100fps*; * Apenas com uso de controle remoto ou controle de movimento |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" | 1/2" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 | Video: 1/8000-1/30s; Foto: 1/8000-1/10s; |
| Zoom | Digital | Não |
| Zoom máximo | 4K: 2× 2,7K: 3× FHD: 4× | - |
| Desempenho | ||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,5Km/h | 38,52Km/h |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C | -10° to 40° C |
| Tempo máx. de voo (min) | 51 | 19min (17 min com protetores) |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 12,6 | 10,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | - | 28,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6 | 43,2Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 | 18Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 40 | - |
| Estabilização de imagem | ||
| Alcance mecânico (em graus) | Inclinação: -135° a 80° Rolagem: -135° a 45° Pan: -30° a 30° | Tilt: -125° a 105°; Roll: -43° a 43°; |
| Sistema Digital | - | RockSteady Quando desativado, suporta estabilização via Gyroflow |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 2 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | ||
| LiDAR | Não | Dianteiro |
| Posicionamento por Satélite | GPS / Galileo / BeiDou | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento de visão) ±0,5 m (com posicionamento GNSS) Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento de visão) ±1,5 m (com posicionamento GNSS) | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (GNSS); Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±1,5 m (GNSS); |
| Sensor anti-colisão ótico | Apenas para baixo | Omnidirecional |
| Sensor Infra-vermelho | Não | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Não |
| Tipo de sistema | Sistema visual monocular (optical flow) | Sistema de visão monocular omnidirecional, combinado com um sistema de sensor infravermelho voltado para baixo e LiDAR frontal. |
| ToF | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | ||
| Alcance máximo (Km) | 10 | 10Km |
| Frequências de operação | 2.4GHz, 5.8GHz | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 200 | 120 ms (DJI RC-N3 ou DJI RC 2); 54ms (DJI Goggles N3); 50ms (DJI Goggles 3); |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p/30 fps | 1080p/60fps |
| Tipo de sistema | O2 | O4 / WiFi |

