Comparativo: DJI Mini 4K vs DJI Mini 3 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mini 4K![]() Lançamento: 29/04/2024 |
DJI
Mini 3 Pro![]() Lançamento: 10/05/2022 |
|---|---|---|
| Status | ||
| Produção | Em produção | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo |
| Aeronave | ||
| Classe (UE) | C0 | C0 |
| Dimensões (mm) | 245×289×56 | 251×362×70 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 138×81×58 | 145×90×62 mm |
| Hélice | 4,7 × 2,6" | - |
| Número de hélices | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 246 | 249 |
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 2250 | 2453 |
| Energia (Wh) | 17,32 | 18,1 |
| Modelo | BWX161-2250-7.7 | BWX162-2453-7.38 |
| Peso (g) | 82,5 | 80,5 |
| Tensão nominal (V) | 7,7 | 7,38 |
| Bateria Estendida | ||
| Capacidade (mAh) | - | 3850 |
| Energia (Wh) | - | 28,4 |
| Modelo | - | BWX162-3850-7.38 |
| Peso (g) | - | 121 |
| Tensão nominal (V) | - | 7,38 |
| Câmera | ||
| Abertura | f/2.8 | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 | 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Bitrate máx. de vídeo | 100Mbps | 150 |
| Campo de visão (FOV) | 83° | 82,1° |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Modo de cores | Normal | Normal D-Cinelike |
| Outras resoluções de foto | - | 48MP, 12MP |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP | 48 |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840x2160) 30fps | 4K (3840x2160) 60fps |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" | 1/1.3" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 4-1/8000 | 2-1/8000 |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | 4K: 2× 2.7K: 3× FHD: 4× | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4xd |
| Desempenho | ||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,52Km/h | 38,5Km/h |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31 | 47 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 12,6 | 18 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 57,6 | 36 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | - | 57,6 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 40 | 40 |
| Estabilização de imagem | ||
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | ||
| LiDAR | Não | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + Galileo | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com GPS); Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±1.5 m (com GPS) | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GNSS positioning) Horizontal: ±0.3 m (with vision positioning) ±0.5 m (with high-precision positioning system) |
| Sensor anti-colisão ótico | Não | Para frente, para trás e para baixo |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Sim |
| Tipo de sistema | Sistema inferior de posicionamento visual e altitude por infravermelho | Visual binocular para frente e para trás + Infravermelho inferior |
| ToF | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | ||
| Alcance máximo (Km) | 10 | 12 |
| Frequências de operação | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 200 | 120 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p/30fps | 1080p/30fps |
| Tipo de sistema | O2 | O3 |

