Comparativo: DJI Mini 4K vs DJI Neo vs DJI Neo 2
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mini 4K![]() Lançamento: 29/04/2024 |
DJI
Neo![]() Lançamento: 05/09/2024 |
DJI
Neo 2![]() Lançamento: 13/11/2025 |
|---|---|---|---|
| Status | |||
| Produção | Em produção | Em produção | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo | Ativo |
| Aeronave | |||
| Classe (UE) | C0 | C0 | C2 (UE) |
| Dimensões (mm) | 245×289×56 | 130×157×48,5 | 147×171×41mm (com protetores e sem DJI Neo 2 Digital Transceiver); 167×171×54 mm (com protetores e DJI Neo 2 Digital Transceiver); |
| Dimensões dobrado (mm) | 138×81×58 | n/a | - |
| Hélice | 4,7 × 2,6" | 2X1.6X3 | 2.2X1.7X3 |
| Número de hélices | 4 | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 246 | 135 | 151 g (sem DJI Neo 2 Digital Transceiver); 160 g (com DJI Neo 2 Digital Transceiver); |
| Bateria | |||
| Capacidade (mAh) | 2250 | 1435 | 1606 |
| Energia (Wh) | 17,32 | 10,5 | 11,5 |
| Modelo | BWX161-2250-7.7 | BWX521-1435-7.3 | - |
| Peso (g) | 82,5 | 45 | 46 |
| Tensão nominal (V) | 7,7 | 7,3 | 7,16 |
| Tipo | Removível | ||
| Câmera | |||
| Abertura | f/2.8 | f/2.8 | f/2.2 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 | 100-6400 | 100-3200 (Auto); 100-12800 (Burst Auto/Timed Auto); 100-12800 (Manual); |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 | 100-6400 | 100-12800 (Auto); 100-12800 (Manual); |
| Armazenamento interno (Gb) | - | 22Gb | 49Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 100Mbps | 75Mbps | 80Mbps |
| Campo de visão (FOV) | 83° | 117,6 | 119,8° |
| Faixa de foco | - | 0.6 m a ∞ | 0.7 m a ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG | JPG |
| Formato equivalente | 24mm | 14 mm | 16,5 mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 | MP4 |
| Modo de cores | Normal | Normal | Normal |
| Outras resoluções de foto | - | 4000×3000 (4∶3) 4000×2256 (16∶9) | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | EIS desabilitada: 4K (4:3): 3840×2880 a 30fps; 1080p (4:3): 1440×1080 a 60/50/30fps; EIS habilitada: 4K (16:9): 3840×2160 a 30fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 60/50/30fps; Gravação vertical: 1080p (9:16): 1080×1920 a 60/50/30f;ps | Horizontal: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30fps; 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fps; 4K (16:9): 3840×2160 100*/60/50/30fps; 1080p (16:9): 1920×1080 100*/60/50/30fps; Vertical: 2.7K (9:16): 1512×2688 60/50/30fps; * 4K/100fps e 1080p/100fps são suportados apenas com uso de controle remoto ou controle de movimento |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP | 12MP | 12 MP 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840x2160) 30fps | 4K (4:3): 3840×2880 a 30 fps | 4K (3840×2880) 60fps |
| Slow motion | - | - | 4K (3840×2160) a 100fps*; 1080p (1920×1080) a 100fps*; * Apenas com uso de controle remoto ou controle de movimento |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" | 1/2" | 1/2" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 4-1/8000 | Vídeo: 1/8000 - 1/30s; Foto: 1/8000 - 1/10s; | Video: 1/8000-1/30s; Foto: 1/8000-1/10s; |
| Zoom | Digital | Não | Não |
| Zoom máximo | 4K: 2× 2.7K: 3× FHD: 4× | - | - |
| Desempenho | |||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38,52Km/h | 28,8Km/h | 38,52Km/h |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | -10° a 40 °C | -10° to 40° C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31 | 18 | 19min (17 min com protetores) |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 12,6 | 7,2 | 10,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Manual (Km/h) | - | 57,6 | - |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 57,6 | 21,6 | 28,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | - | 28,8Km/h | 43,2Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 | 10,8 | 18Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 40 | - | - |
| Estabilização de imagem | |||
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° | -90° a 60° | Tilt: -125° a 105°; Roll: -43° a 43°; |
| Sistema Digital | - | Rocksteady 3.0 | RockSteady Quando desativado, suporta estabilização via Gyroflow |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Híbrido 1 eixo + estabilização digital | Gimbal mecânico de 2 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |||
| LiDAR | Não | Não | Dianteiro |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + Galileo | GPS / Galileo / BeiDou | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual); ±0.5 m (com GPS); Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual); ±1.5 m (com GPS) | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (GNSS); Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±1,5 m (GNSS); | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (GNSS); Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±1,5 m (GNSS); |
| Sensor anti-colisão ótico | Não | Apenas para baixo | Omnidirecional |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior | Não | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Não | Não |
| Tipo de sistema | Sistema inferior de posicionamento visual e altitude por infravermelho | - | Sistema de visão monocular omnidirecional, combinado com um sistema de sensor infravermelho voltado para baixo e LiDAR frontal. |
| ToF | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | |||
| Alcance máximo (Km) | 10 | 10 | 10Km |
| Frequências de operação | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2,4 GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 200 | 120ms (DJI RC-N3) | 120 ms (DJI RC-N3 ou DJI RC 2); 54ms (DJI Goggles N3); 50ms (DJI Goggles 3); |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p/30fps | 1080p/60 fps | 1080p/60fps |
| Tipo de sistema | O2 | O4/WiFi | O4 / WiFi |


