Comparativo: DJI Neo vs FIMI X8 Mini V2 vs FIMI Mini 3
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Neo![]() Lançamento: 05/09/2024 |
FIMI
X8 Mini V2![]() Lançamento: 11/04/2023 |
FIMI
Mini 3![]() Lançamento: 15/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Status | |||
| Produção | Em produção | Encerrado em 04/2024 | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo | Ativo |
| Aeronave | |||
| Classe (UE) | C0 | - | - |
| Dimensões (mm) | 130×157×48,5 | 200×145×56mm | 200×145×56mm |
| Dimensões dobrado (mm) | n/a | 145×85×56mm | 145×85×56mm |
| FCC ID | - | - | 2AYVYFMWRJ04A3 |
| Hélice | 2X1.6X3 | - | - |
| Modelo | - | - | FMWRJ04A3 |
| Número de hélices | 4 | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 135 | 266g | 245g |
| Bateria | |||
| Capacidade (mAh) | 1435 | 2200mAh | 2200mAh |
| Energia (Wh) | 10,5 | 16,94Wh | 16,92Wh |
| Modelo | BWX521-1435-7.3 | - | - |
| Peso (g) | 45 | 86g | 85g |
| Tensão nominal (V) | 7,3 | 7,7V | 7,7V |
| Tipo | Removível | Removível | |
| Bateria Estendida | |||
| Capacidade (mAh) | - | 3100mAh | 3100mAh |
| Energia (Wh) | - | 22,32Wh | 22,32Wh |
| Peso (g) | - | 106g | 106g |
| Tensão nominal (V) | - | 7,2V | 7,2V |
| Tipo | Removível | Removível | |
| Câmera | |||
| Abertura | f/2.8 | f/2.0 | f1.6 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | 100-3200 | 100-6400 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-6400 | 100-3200 | 100-6400 (manual) 100-25600 (auto) |
| Armazenamento interno (Gb) | 22Gb | - | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 75Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| Campo de visão (FOV) | 117,6 | 81,1° | 79° |
| Faixa de foco | 0.6 m a ∞ | - | - |
| Formato de foto | JPG | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 14 mm | 26mm | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 | MP4 | - |
| Modo de cores | Normal | Normal/F-Log | - |
| Outras resoluções de foto | 4000×3000 (4∶3) 4000×2256 (16∶9) | - | - |
| Outras resoluções de vídeo | EIS desabilitada: 4K (4:3): 3840×2880 a 30fps; 1080p (4:3): 1440×1080 a 60/50/30fps; EIS habilitada: 4K (16:9): 3840×2160 a 30fps; 1080p (16:9): 1920×1080 a 60/50/30fps; Gravação vertical: 1080p (9:16): 1080×1920 a 60/50/30f;ps | 3840×2160@30/25/24fps | 3840×2160@60/30/25/24fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP | 12MP | 48MP (8064 × 6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (4:3): 3840×2880 a 30 fps | 4K (3840x2160) 30fps | 4K (3840x2160) 60fps |
| Tamanho do sensor | 1/2" | 1/2.5" | 1/2" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | Vídeo: 1/8000 - 1/30s; Foto: 1/8000 - 1/10s; | - | 1/8000s-2s |
| Zoom | Não | Digital | Digital |
| Zoom máximo | - | 3x | 12x |
| Desempenho | |||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 28,8Km/h | 38,5Km/h | 38,52Km/h |
| Temperatura de operação | -10° a 40 °C | 0° a 40 °C | 0° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 18 | 31min | 32min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 7,2 | 12,6Km/h | 12,6Km/h |
| Vel. Max. Modo Manual (Km/h) | 57,6 | - | - |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 21,6 | 57,6Km/h | 64,8Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 28,8Km/h | - | - |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 10,8 | 18Km/h | 18Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | - | - | 35° |
| Estabilização de imagem | |||
| Alcance mecânico (em graus) | -90° a 60° | - | -110° ~ 40° (Inclinação) -40° ~ 40° (Rolagem) -40° ~ 40° (Guinada) |
| Sistema Digital | Rocksteady 3.0 | - | - |
| Tipo de estabilização | Híbrido 1 eixo + estabilização digital | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |||
| LiDAR | Não | Não | |
| Posicionamento por Satélite | GPS / Galileo / BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou + Glonass | Beidou/GPS/GLONASS/Galileo |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual); ±0,5 m (GNSS); Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual); ±1,5 m (GNSS); | Vertical ±0.1m (sensor TOF) ±0,5 m (GPS) Horizontal: ±1,5m | Vertical: ±0.1m (posicionamento ótico) ±0.5m (satélite) Horizontal: ±0.3m (posicionamento ótico) ±0.5m (satélite) |
| Sensor anti-colisão ótico | Apenas para baixo | Não | |
| Sensor Infra-vermelho | Não | Apenas inferior | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Não | Não |
| ToF | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | |||
| Alcance máximo (Km) | 10 | 9Km | 9Km |
| Frequências de operação | 2,4 GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | 5.8GHz | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 120ms (DJI RC-N3) | 200ms | 120ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/60 fps | 720p/30fps | 720p/30fps |
| Tipo de sistema | O4/WiFi | RokLink 3 | SoLink HD |


