Comparativo: DJI Osmo Nano
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Osmo Nano![]() Lançamento: 23/09/2025 |
|---|---|
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 530 |
| Energia (Wh) | 2,04 |
| Tensão nominal (V) | 3,85 |
| Tipo | Interna |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-25600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-25600 |
| Armazenamento interno (Gb) | 64/128 |
| Faixa de foco | 0,35m ~ ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formatos de vídeo | MP4 (HEVC) |
| FOV (graus) | 143 |
| Modo de cores | Normal (8 bits) D-Log M (10 bits) |
| Outras resoluções de vídeo | 4K (4:3): 3840 × 2880 a 24/25/30/48/50 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (4:3): 1920 × 1440 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 35MP (6880 × 5160) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840 × 2880) |
| Slow motion | 4K: 4x (120 fps) 2,7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 120 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 1/8000 - 30s |
| Estabilização | |
| Sistema Digital | RockSteady 3.0 |
| Tipo de estabilização | Estabilização digital |
| Geral | |
| Dimensões | 57,3×29,5×28mm |
| Faixa de foco | 0,35m ~ ∞ |
| Limite submersão (m) | 10 |
| Número de microfones | 2 |
| Peso (g) | 52 |
| Resolução da tela | 314×556 |
| Slot para SD Card | Sim |
| Tamanho da tela (pol) | 1,96 |
| Tela integrada | Sim, com touch |
| À prova d'água | Sim |
