Comparativo: FIMI Mi Drone 4K
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
FIMI
Mi Drone 4K![]() Lançamento: 25/05/2016 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Dimensões (mm) | 310x380x53mm |
| FCC ID | 2AG53FXQ02FM |
| Hélice | 10x4.6" |
| Modelo | FXQ02FM |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 1390g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 5100mAh |
| Energia (Wh) | 77,52Wh |
| Modelo | DC01FM |
| Peso (g) | 450g |
| Tecnologia | Li-Po |
| Tensão nominal (V) | 15,2V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100--1600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100--3200 |
| Campo de visão (FOV) | 94° |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 20mm |
| Formatos de vídeo | MP4 |
| Modo de cores | Normal |
| Outras resoluções de vídeo | 3840x2160@30fps 2560x1440@30fps 1920x1080@60/30 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4000 x 3000) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840x2160@30fps |
| Slow motion | 1920x1080@100fps |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 8 - 1/8000s |
| Desempenho | |
| Temperatura de operação | 0 - 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 27min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 5,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 64,8Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 21,6Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Pitch: 120° - 35° Roll: -35° - 35° Yaw: -65° - 65° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| Posicionamento por Satélite | GPS / GLONASS |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Verticall: ± 0.1m (sensor ulstrassônico); ± 0.5 m (GPS) Horizontal: ± 1.5 m |
| Sensor anti-colisão ótico | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Sim |
| ToF | Não |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 4Km |
| Frequências de operação | 5.4GHz |
