Comparativo: FIMI X8 Pro
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
FIMI
X8 Pro![]() Lançamento: 14/12/2023 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Carga útil máxima (g) | Dispenser: 55g Carga dispenser: 100g Megafone: 20g |
| Dimensões (mm) | 242 x 334 x 72,6 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 204 × 106 × 72.6 mm |
| Hélice | 8,5x3,3" |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 780g 830g (bateria plus) |
| Portas de expansão | 12-PIN data interface (female) |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 3800mAh |
| Energia (Wh) | 58,52Wh |
| Peso (g) | 280g |
| Tensão nominal (V) | 15,4V |
| Tipo | Removível |
| Bateria Estendida | |
| Capacidade (mAh) | 5000mAh |
| Energia (Wh) | 74Wh |
| Peso (g) | 330g |
| Tensão nominal (V) | 14,8V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100–6400 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100–6400 |
| Bitrate máx. de vídeo | 100Mbps |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.265) |
| FOV (graus) | 85° |
| Modo de cores | Normal / F-Log |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@30/25/24fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8000 × 6000) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@30fps |
| Tamanho do pixel do sensor | 1,6μm (48MP) 2,4μm (12MP) |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 32s - 1/8000s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 6x |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 72Km/h |
| Temperatura de operação | 0 °C - 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 38min 47min (bateria plus) |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 64,8Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS / BEIDOU / Galileo / GLONASS |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Sensor anti-colisão visual | Para frente, para trás e para baixo |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 15Km |
| Frequências de operação | 2.4GHz |
| Latência mínima (ms) | 130ms |
| Tipo de sistema | RokLink 4.0 HD |
