Comparativo: GoPro Max 2
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
GoPro
Max 2![]() Lançamento: 23/09/2025 |
|---|---|
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 1960 |
| Energia (Wh) | 7,55 |
| Tensão nominal (V) | 3,85 |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-3200 (Night: 100-800) |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-6400 (Night: 100-800) |
| Formato equivalente | 35mm |
| Formatos de vídeo | H.265 (HEVC) 360: .360 Single-Lens: .MP4 |
| FOV (graus) | 360 |
| Modo de cores | Normal (8 bits) GP-Log (10 bits) |
| Outras resoluções de foto | 360: 29MP (7680x3840) Single-Lens: 12MP (4000x3000) |
| Outras resoluções de vídeo | 360: 8K: (7680x3840) @ 30/25/24 fps 5.6K: (5376x2688) @ 60/50/30/25 fps 4K: (3328x1664) @ 100/90/60/50 fps Single-Lens: 4K: (16:9) (3840x2160) @ 60/50/30/25/24 fps 4K: (9:16) (2160x3840) @ 60/50/30/25/24 fps 4K: (4:3) (4000x3000) @ 60/50/30/25/24 fps 1080p: (16:9) (1920x1080) @ 60/50 fps 1080p: (9:16) (1080x1920) @ 60/50 fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 29MP (7680x3840) |
| Resolução máx. de vídeo | 8K: (7680x3840) |
| Tamanho do sensor | 1/2.3" |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 120 |
| Velocidade do obturador (s) | Video: 1/7680 - limite de fps Foto: Auto, 1/125 - 1/2000 |
| Estabilização | |
| Sistema Digital | Max HyperSmooth |
| Tipo de estabilização | Estabilização digital |
| Geral | |
| Comandos por Voz | Sim |
| Dimensões | 64mm x 69,7mm x 48,7mm |
| GPS | Sim |
| Limite submersão (m) | 5 |
| Número de microfones | 6 |
| Peso (g) | 195 |
| Slot para SD Card | Sim |
| Tamanho da tela (pol) | 1,82" |
| Tela integrada | Sim, com touch |
| USB | USB-C (3.0) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| À prova d'água | Sim |
