Comparativo: Potensic Atom
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
Potensic
Atom![]() Lançamento: 08/06/2024 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C0 |
| Dimensões (mm) | 210 × 152 × 58mm (sem hélices) 300 × 242 × 58mm (com hélices) |
| Dimensões dobrado (mm) | 88 × 143 × 58mm |
| FCC ID | 2AYUO-DSDR04B |
| Hélice | 4,7" × 2,51" |
| Modelo | DSDR04C |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2230mAh |
| Energia (Wh) | 17,18Wh |
| Modelo | DSBT02B |
| Peso (g) | 84g |
| Tensão nominal (V) | 7,7V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/2.2 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-6400 |
| Bitrate máx. de vídeo | 50Mbps |
| Faixa de foco | 3m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 26 mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264) |
| FOV (graus) | 78° |
| Modo de cores | Normal |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 4608×2592@24/25/30fps 2.7K: 2704×1520@24/25/30fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4608 x 2592) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 4608×2592@30fps |
| Tamanho do sensor | 1/3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 1/24 - 1/25000s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 4K: 2x 1080p: 3x 2.7K: 3x |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38km/h |
| Temperatura de operação | 0° a 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 32min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -125° a +45° Roll: ±45° Pan: ±30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual) ±0.5 m (com GPS) Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual) ±1.5 m (com GPS) |
| Sensor anti-colisão visual | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 6km |
| Frequências de operação | 2.4GHz |
| Latência mínima (ms) | 200ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p@30fps |
| Tipo de sistema | PixSync 3.0 |
