Comparativo: Potensic Atom 2
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
Potensic
Atom 2![]() Lançamento: 18/02/2025 |
|---|---|
| Status | |
| Produção | Em produção |
| Suporte | Ativo |
| Aeronave | |
| Classe (UE) | C0 |
| Dimensões (mm) | 210 × 152 × 58 mm (sem hélices) 300 × 242 × 58 mm (com hélices) |
| Dimensões dobrado (mm) | 88 × 143 × 58mm |
| FCC ID | 2BK8B-DSDR23A |
| Hélice | 4,7 × 2,51 pol |
| Modelo | DSDR23A |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249g |
| Bateria | |
| Capacidade (mAh) | 2230mAh |
| Energia (Wh) | 17,18Wh |
| Modelo | DSBT02B |
| Peso (g) | 84g |
| Tensão nominal (V) | 7,7V |
| Tipo | Removível |
| Câmera | |
| Abertura | f/1.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal: 100-6400 Night Mode 100-25600 |
| Bitrate máx. de vídeo | 80Mbps |
| Faixa de foco | 4m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 26mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264/H.265) |
| FOV (graus) | 79,4° |
| Modo de cores | Normal / HDR |
| Outras resoluções de foto | 8000×6000 (4:3) 1696×3000 (9:16) |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2704×2028@24/25/30fps 2704×1520@24/25/30fps 696×3000@24/25/30fps FHD: 1920×1440@24/25/30/48/50/60fps 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP (8000×6000) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 3840×2160@30fps |
| Slow motion | 1920×1080@2/3/4/5x |
| Tamanho do sensor | 1/2" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 1/6400 - 8s |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x |
| Desempenho | |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38km/h |
| Temperatura de operação | 0° a 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 32min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18Km/h |
| Estabilização de imagem | |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -125° a +45° Roll: ±45° Pan: ±30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (com posicionamento visual) ±0.5 m (com GPS) Horizontal: ±0.3 m (com posicionamento visual) ±1.5 m (com GPS) |
| Sensor anti-colisão visual | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Sistema de Transmissão | |
| Alcance máximo (Km) | 10km |
| Frequências de operação | 2.4GHz |
| Latência mínima (ms) | 120ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p@30fps |
| Tipo de sistema | PixSync 4.0 |
