Comparativo: DJI Mavic 3 Pro vs DJI Air 3S
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mavic 3 Pro![]() Lançamento: 25/04/2023 |
DJI
Air 3S![]() Lançamento: 15/10/2024 |
|---|---|---|
| Status | ||
| Produção | Encerrado em 01/2025 | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo |
| Aeronave | ||
| Classe (UE) | C2 (UE) | C1 |
| Dimensões (mm) | 347,5×290,8×107,7mm | 266,11×325,47×106mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 231,1×98×95,4mm | 214,19×100,63×89,17mm |
| FCC ID | - | SS3-CZ3SCL24 |
| Hélice | 9.4×5.3 | - |
| Modelo | - | CZ3SCL |
| Número de hélices | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 958 | 724g |
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 5000mAh | 4276 mAh |
| Energia (Wh) | 77 Wh | 62,5Wh |
| Modelo | BWX260-5000-15.4 | BWX234-4276-14.6 |
| Peso (g) | 335,5g | 247g |
| Tensão nominal (V) | 15,4V | 14,6V |
| Tipo | Removível | Removível |
| Câmera | ||
| Abertura | f/2.8-f/11 | f/1.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP e 50 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal); 400-1600 (D-Log); 100-1600 (D-Log M); 100-1600 (HLG); Noite: 800-12800 (Normal) | Video Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
| Armazenamento interno (Gb) | 8Gb | 42Gb |
| Bitrate máx. de vídeo | 200Mbps | 130Mbps |
| Campo de visão (FOV) | 84° | 84° |
| Faixa de foco | 1m - ∞ | 0,5m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265); D-Log: 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265); | Normal (FHD/2.7K): 8-bit 4:2:0 (H.264) Normal (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) Normal/HLG/D-Log M (4K): 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Outras resoluções de foto | - | Disparo Único: 12 MP e 50 MP Disparo Contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; 50 MP, 3/5 quadros Bracketing Automático de Exposição (AEB): 12 MP, 3/5/7 quadros; 50 MP, 3/5 quadros com incrementos de 0,7 EV Disparo Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Outras resoluções de vídeo | 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Gravação vertical: 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60 fps |
| Range Dinämico | 12,8 stops | 14 stops |
| Resolução máx. de foto (MP) | 20MP | 50MP (8192×6144) |
| Resolução máx. de vídeo | 5.1K 50fps | 4K (3840×2160)@60fps |
| Slow motion | 4K: 4096×2160@120fps; 4K: 3840×2160@120fps; FHD: 1920×1080@120/200fps | 4K: 3840×2160@120fps 1920×1080@120/240fps |
| Tamanho do sensor | 4/3" | 1" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 8 - 1/8000s | 1/8000 - 2 s (2.5 - 8s para longa exposição simulada em 12MP) |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | 3x | 2,9x |
| Camera Tele Média | ||
| Abertura | f/2.8 | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP e 50 MP) |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noite: 800-12800 (Normal) | Video Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) |
| Bitrate máx. de vídeo | 160Mbps | 130 |
| Campo de visão (FOV) | 35° | 35° |
| Faixa de foco | 3m - ∞ | 3m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 70mm | 70mm |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) | Normal (FHD/2.7K): 8-bit 4:2:0 (H.264) Normal (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) Normal/HLG/D-Log M (4K): 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Outras resoluções de foto | - | Disparo único: 12 MP e 48 MP; Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; 48 MP, 3/5 quadros; Bracketing automático de exposição (AEB): 12 MP, 3/5/7 quadros; 48 MP, 3/5 quadros com incrementos de 0,7 EV; Disparo temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps; Filmagem vertical: 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP | 48MP (8064×6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K 60fps | 4K (3840×2160) 60fps |
| Slow motion | - | 3840×2160@120fps 1920×1080@120/240fps Filmagem vertical 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" | 1/1,3" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 | 1/8000 - 2 s (2.5 - 8s para longa exposição simulada em 12MP) |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | 7x | 9x |
| Camera Tele Objetiva | ||
| Abertura | f/3.4 | - |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | - |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noite: 800-12800 (Normal) | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 160Mbps | - |
| Campo de visão (FOV) | 15° | - |
| Formato de foto | JPG/DNG | |
| Formato equivalente | 166mm | - |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | - |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps | - |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP | - |
| Resolução máx. de vídeo | 4K 60fps | - |
| Tamanho do sensor | 1/2" | - |
| Tipo de sensor | CMOS | |
| Velocidade do obturador (s) | 2 - 1/8000s | - |
| Zoom | Digital | |
| Zoom máximo | 28x | - |
| Desempenho | ||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 43,2Km/h | 43,2Km/h |
| Temperatura de operação | -10 a 40 | -10° a 40° C |
| Tempo máx. de voo (min) | 43min | 45min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 21,6Km/h | 36Km/h |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 75,6Km/h | - |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 75,6Km/h | 75,6Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 28,8Km/h | 36Km/h |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 | 36° |
| Estabilização de imagem | ||
| Alcance mecânico (em graus) | Inclinação: -140 a 50; Rotação: -50 a 50; Giro: -23 a 23 | Tilt: -135° to 70° Roll: -50° to 50° Pan: -27° to 27° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | ||
| LiDAR | Não | Dianteiro |
| Posicionamento por Satélite | GPS;Galileo;BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,5m; Horizontal: ±0,5m | Vertical: ±0.1 m (posicionamento visual) ±0.5 m (satélite) Horizontal: ±0.3 m (posicionamento visual) ±0.5 m (satélite) |
| Sensor anti-colisão ótico | Omnidirecional | Omnidirecional |
| Sensor Infra-vermelho | Dianteiro | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não | Não |
| Tipo de sistema | Visão binocular omnidirecional + Infravermelho inferior | Sistema de visão binocular omnidirecional, complementado com LiDAR voltado para a frente e um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave |
| ToF | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | ||
| Alcance máximo (Km) | 15Km | 20Km |
| Frequências de operação | 2.4GHz / 5.8GHz | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 130 ms (DJI RC-N1) 120 ms (DJI RC Pro) 130 ms (DJI RC) | 120ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30fps; 1080p/60fps; | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Tipo de sistema | O3+ | O4 |

