Comparativo: DJI Mavic 3 Pro vs DJI Mini 3
Manda ver, aqui você pode comparar produtos, seja por curiosidade ou para ajudar a entender melhor qual deles atende suas necessidades. Estamos trabalhando para tornar nossa base de dados maior então se não encontrar o produto que você procura, ou se ele não tiver as informações cadastradas, tenha paciência :)Mas atenção
Após selecionar o primeiro produto, a busca só irá mostrar produtos do mesmo tipo, ou seja, se você escolheu um drone você só poderá comparar ele com outros drones, afinal ninguém é louco.| Característica |
DJI
Mavic 3 Pro![]() Lançamento: 25/04/2023 |
DJI
Mini 3![]() Lançamento: 09/12/2022 |
|---|---|---|
| Status | ||
| Produção | Encerrado em 01/2025 | Em produção |
| Suporte | Ativo | Ativo |
| Aeronave | ||
| Classe (UE) | C2 (UE) | C0 |
| Dimensões (mm) | 347,5×290,8×107,7mm | 251×362×72 mm |
| Dimensões dobrado (mm) | 231,1×98×95,4mm | 148×90×62 mm |
| Hélice | 9.4×5.3 | - |
| Número de hélices | 4 | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 958 | 248 |
| Bateria | ||
| Capacidade (mAh) | 5000mAh | 2453 |
| Energia (Wh) | 77 Wh | 18,1 |
| Modelo | BWX260-5000-15.4 | BWX162-2453-7.38 |
| Peso (g) | 335,5g | 80,5 |
| Tensão nominal (V) | 15,4V | 7,38 |
| Tipo | Removível | - |
| Bateria Estendida | ||
| Capacidade (mAh) | - | 3850 |
| Energia (Wh) | - | 28,4 |
| Modelo | - | BWX162-3850-7.38 |
| Peso (g) | - | 121 |
| Tensão nominal (V) | - | 7,38 |
| Câmera | ||
| Abertura | f/2.8-f/11 | f/1.7 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | 100-3200 |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal); 400-1600 (D-Log); 100-1600 (D-Log M); 100-1600 (HLG); Noite: 800-12800 (Normal) | 100-3200 |
| Armazenamento interno (Gb) | 8Gb | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 200Mbps | 100 |
| Campo de visão (FOV) | 84° | 82,1° |
| Faixa de foco | 1m - ∞ | - |
| Formato de foto | JPG/DNG | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 24mm | 24mm |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 (H.264) |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265); D-Log: 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265); | Normal |
| Outras resoluções de foto | - | 48MP, 12MP |
| Outras resoluções de vídeo | 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps 2,7K: 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Range Dinämico | 12,8 stops | - |
| Resolução máx. de foto (MP) | 20MP | 48 (8064×6048) |
| Resolução máx. de vídeo | 5.1K 50fps | 4K (3840x2160) 30fps |
| Slow motion | 4K: 4096×2160@120fps; 4K: 3840×2160@120fps; FHD: 1920×1080@120/200fps | - |
| Tamanho do sensor | 4/3" | 1/1.3" |
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 8 - 1/8000s | 2-1/8000 |
| Zoom | Digital | Digital |
| Zoom máximo | 3x | 4K: 2× 2,7K: 3× FHD: 4× |
| Camera Tele Média | ||
| Abertura | f/2.8 | - |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | - |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noite: 800-12800 (Normal) | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 160Mbps | - |
| Campo de visão (FOV) | 35° | - |
| Faixa de foco | 3m - ∞ | - |
| Formato de foto | JPG/DNG | - |
| Formato equivalente | 70mm | - |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | - |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | - |
| Resolução máx. de foto (MP) | 48MP | - |
| Resolução máx. de vídeo | 4K 60fps | - |
| Tamanho do sensor | 1/1.3" | - |
| Tipo de sensor | CMOS | - |
| Velocidade do obturador (s) | 2-1/8000 | - |
| Zoom | Digital | - |
| Zoom máximo | 7x | - |
| Camera Tele Objetiva | ||
| Abertura | f/3.4 | - |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 | - |
| Alcance ISO (vídeo) | Normal e Câmera Lenta: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noite: 800-12800 (Normal) | - |
| Bitrate máx. de vídeo | 160Mbps | - |
| Campo de visão (FOV) | 15° | - |
| Formato de foto | JPG/DNG | - |
| Formato equivalente | 166mm | - |
| Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | - |
| Modo de cores | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) | - |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps | - |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP | - |
| Resolução máx. de vídeo | 4K 60fps | - |
| Tamanho do sensor | 1/2" | - |
| Tipo de sensor | CMOS | - |
| Velocidade do obturador (s) | 2 - 1/8000s | - |
| Zoom | Digital | - |
| Zoom máximo | 28x | - |
| Desempenho | ||
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 43,2Km/h | 38,5Km/h |
| Temperatura de operação | -10 a 40 | -10° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 43min | 51 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 21,6Km/h | 12,6 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 75,6Km/h | - |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 75,6Km/h | 57,6 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 28,8Km/h | 18 |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 | 40 |
| Estabilização de imagem | ||
| Alcance mecânico (em graus) | Inclinação: -140 a 50; Rotação: -50 a 50; Giro: -23 a 23 | Inclinação: -135° a 80° Rolagem: -135° a 45° Pan: -30° a 30° |
| Tipo de estabilização | Gimbal mecânico de 3 eixos | Gimbal mecânico de 3 eixos |
| Sistema de Posicionamento e Segurança | ||
| LiDAR | Não | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS;Galileo;BeiDou | GPS / Galileo / BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0,5m; Horizontal: ±0,5m | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento de visão) ±0,5 m (com posicionamento GNSS) Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento de visão) ±1,5 m (com posicionamento GNSS) |
| Sensor anti-colisão ótico | Omnidirecional | Apenas para baixo |
| Sensor Infra-vermelho | Dianteiro | Não |
| Sensor ultrasônico | Não | Não |
| Tipo de sistema | Visão binocular omnidirecional + Infravermelho inferior | Sistema visual monocular (optical flow) |
| ToF | Sim | Sim |
| Sistema de Transmissão | ||
| Alcance máximo (Km) | 15Km | 10 |
| Frequências de operação | 2.4GHz / 5.8GHz | 2.4GHz, 5.8GHz |
| Latência mínima (ms) | 130 ms (DJI RC-N1) 120 ms (DJI RC Pro) 130 ms (DJI RC) | 200 |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 1080p/30fps; 1080p/60fps; | 720p/30 fps |
| Tipo de sistema | O3+ | O2 |

