Inspire 1
47
18
Lançamento
11/2014
Marca
País de origem
Links úteis
- Especificações
- Descrição
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
Dados técnicos
| Dimensões (mm) | 438x451x301 |
|---|---|
| Peso de decolagem (g) | 2935 |
| Capacidade (mAh) | 5700 |
| Energia (Wh) | 129.96 |
| Modelo | TB47 (TB48 Opcional) |
| Peso (g) | 670 |
| Tensão nominal (V) | 22.8 |
| Abertura | f/2.8 |
| Alcance ISO (foto) | 100-1600 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-3200 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 20 |
| Formatos de vídeo | MP4, MOV |
| FOV (graus) | 94 |
| Modo de cores | Auto, Manual |
| Outras resoluções de foto | 4000x3000 |
| Outras resoluções de vídeo | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12.4 |
| Resolução máx. de vídeo | 4096x2160 |
| Tamanho do sensor | 1/2.3 |
| Taxa de bites máx. do vídeo | 60 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 8s - 1/8000s |
| Zoom | Não |
| Ângulo de inclinação máximo (em graus) | 35 |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 36 |
| Temperatura de operação | 40 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14.4 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 72 |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 79.2 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18 |
| Tipo de estabilização | Sem estabilização |
| Direções | Apenas frente |
| Infra vermelho | Não |
| LiDAR | Não |
| Precisão de hover | 0.5 |
| Alcance máximo (Km) | 5 |
| Frequências de operação | 5.725~5.825GHz - 2.400~2.483 GHz |
| Tipo de sistema | Lightbridge |
Produtos compatíveis
Popularidade
Descrição
Drone que inaugurou a série Inspire, trazendo design retrátil de trem de pouso e câmera integrada X3, voltado para filmagens aéreas profissionais.
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
Histórico de preços
...
DJI
China