Atom SE
Lançamento
Marca
País de origem
Links úteis
- Detalhes
- Familia Atom
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
O Potensic ATOM SE é um drone compacto e dobrável projetado para quem busca portabilidade e praticidade sem abrir mão de qualidade de imagem. Pesando menos de 249 g, ele é ideal para viagens e uso no dia a dia, oferecendo gravação em 4K a 30 fps e fotos de 12 MP, tudo em um formato leve que cabe facilmente em uma mochila ou até mesmo no bolso de uma jaqueta.
Além disso, o ATOM SE conta com recursos avançados como GPS para posicionamento preciso, função de retorno automático, sistema de estabilização eletrônica (EIS) e tempo máximo de voo de até 31 minutos, tornando-o uma opção completa para iniciantes e entusiastas que desejam capturar cenas aéreas com estabilidade e segurança.
Dados técnicos
| Classe (UE) | C0 |
|---|---|
| Dimensões (mm) | 300 × 242 × 58 mm (com hélices) 210 × 152 × 58 mm (sem hélices) |
| Dimensões dobrado (mm) | 88 × 143 × 58 mm |
| FCC ID | 2AYUO-DSDR04B |
| Hélice | 4.7" x 2.5" |
| Modelo | DSDR04B |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249g |
| Capacidade (mAh) | 2500mAh |
| Energia (Wh) | 18Wh |
| Modelo | DSBT02A |
| Peso (g) | 103g |
| Tensão nominal (V) | 7,2V |
| Tipo | Removível |
| Abertura | f/2.2 |
| Alcance ISO (foto) | 100-6400 |
| Alcance ISO (vídeo) | 100-6400 |
| Bitrate máx. de vídeo | 40Mbps |
| Faixa de foco | 3m - ∞ |
| Formato de foto | JPG/DNG |
| Formato equivalente | 21mm |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264) |
| FOV (graus) | 118° |
| Modo de cores | Normal |
| Outras resoluções de vídeo | 4K: 4608×2592@24/25/30fps 2.7K: 2704x1520@24/25/30fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4608 x 2592) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K: 4608×2592@30fps |
| Tamanho do sensor | 1/3" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidade do obturador (s) | 1/24 - 1/25000s |
| Zoom | Não |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 38 km/h |
| Temperatura de operação | 0° a 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 31min |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 14,4Km/h |
| Vel. Max. Modo Sport (Km/h) | 57,6Km/h |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 18Km/h |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -90° to +20° Roll: 0° Pan: 0° |
| Tipo de estabilização | Estabilização digital |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Precisão de hover | Vertical: ±0.1 m (posicionamento visual) ±0.5 m (GPS) Horizontal: ±0.3 m (posicionamento visual) ±1.5 m (GPS) |
| Sensor anti-colisão visual | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Apenas inferior |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Alcance máximo (Km) | 4km |
| Frequências de operação | 2.4GHz |
| Latência mínima (ms) | 200ms |
| Qualidade da transmissão ao vivo | 720p@30fps |
| Tipo de sistema | PixSync 2.0 |
Abaixo você pode ver outros produtos da familia Atom dentro da categoria "Drones"
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
Histórico de preços
- 04/02/2026Fly More Kit 1: U$229
Fly More Kit 2: U$299
- 25/06/2024Fly More Kit 1: U$259
Fly More Kit 2: U$310
Potensic
China