Hover Air Aqua
Lançamento
Marca
País de origem
Links úteis
- Detalhes
- Familia Hover Air
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
O HOVERAir AQUA é a primeira câmera autônoma totalmente à prova d'água do mundo. Mais do que tecnologia, o AQUA é o resultado da escuta atenta dos nossos usuários, permitindo que capturem momentos preciosos em qualquer lugar, sem concessões.
Com lançamento global no Indiegogo em 21 de agosto de 2025, o AQUA filma cenas cinematográficas em terceira pessoa sem esforço algum enquanto você pratica caiaque, stand-up paddle, wakeboard, pesca ou simplesmente aproveita a água. Ele flutua, segue e filma graças ao seu design flutuante e à prova d'água com certificação IP67, que permite que os usuários se concentrem totalmente em suas aventuras.
Dados técnicos
| Classe (UE) | C0 |
|---|---|
| Dimensões (mm) | 202 x 206 x 64 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 249 |
| Capacidade (mAh) | 2013 |
| Abertura | f/2.55 |
| Armazenamento interno (Gb) | 128 |
| Bitrate máx. de vídeo | 160 |
| Formato de foto | JPG |
| Formato equivalente | 18mm |
| FOV (graus) | 95 |
| Modo de cores | Normal, HDR, H-Log (10 bit) |
| Outras resoluções de vídeo | Horizontal: 4K (3840 x 2160) 100/60/50/30/25/24fps; 1080p (1920x1080) 100/60/50/30/25/24fps; Vertical: 4K (2160 x 3840) 30/25/24fps; 2.7K (1520 x 2704) 60/50/30/25/24fps; 1080p (1080 x 1920) 60/50/30/25/24fps; |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4000×3000) |
| Resolução máx. de vídeo | 4K (3840 x 2160) 100fps |
| Tamanho do sensor | 1/1.28" |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Digital |
| Zoom máximo | 2x |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 61,1Km/h |
| Temperatura de operação | -5° a 40 °C |
| Tempo máx. de voo (min) | 23 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 55 |
| Alcance mecânico (em graus) | Tilt: -90 to 30 |
| Sistema Digital | SmoothCapture 3.0 |
| Tipo de estabilização | Estabilização híbrida |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | GPS + Galileo + BeiDou + Glonass + RTK (com Lighthouse) |
| Posicionamento visual inferior | Não |
| Sensor anti-colisão visual | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Alcance máximo (Km) | 1 |
| Frequências de operação | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz (dependendo da região) |
Produtos compatíveis
Nenhum produto compatível encontrado.
Popularidade
Abaixo você pode ver outros produtos da familia Hover Air dentro da categoria "Drones"
Hover Air Aqua
Hover Air X1
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
Histórico de preços
- 21/08/2025Fly More Combo: U$1,199
Land and Sea Combo: U$1,399
Standard Combo: U$999
Zero Zero Robotics
China