Hover Air X1
Lançamento
Marca
País de origem
Links úteis
- Detalhes
- Familia Hover Air
- Atualizações
- Histórico de Preços
- Comparar »
O Hover Air X1, da Zero Zero Robotics, foi projetado para ser um drone extremamente portátil e intuitivo, criado para capturar momentos do cotidiano de forma natural e espontânea. Em uma época em que drones ainda eram vistos como equipamentos complexos, ele trouxe uma proposta inovadora: voar de forma segura, mesmo em ambientes internos, graças ao seu design compacto com hélices totalmente protegidas.
Com modos de voo automáticos e controles simplificados, o Hover Air X1 permitiu que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, registrasse vídeos aéreos criativos, transformando o drone em uma ferramenta de expressão pessoal e narrativa visual, mais próxima de uma câmera de bolso do que de um equipamento técnico. Essa abordagem ajudou a popularizar o conceito de “selfie drone”, priorizando conveniência e liberdade na captura de imagens.
Dados técnicos
| Classe (UE) | C0 |
|---|---|
| Dimensões (mm) | 130 x 150 x 30 |
| Dimensões dobrado (mm) | 13o x 86 x 30 |
| Número de hélices | 4 |
| Peso de decolagem (g) | 125 |
| Capacidade (mAh) | 1050 |
| Energia (Wh) | 8,1 |
| Modelo | SP13H004 |
| Peso (g) | 43 |
| Tensão nominal (V) | 7,7 |
| Abertura | f/2.8 |
| Armazenamento interno (Gb) | 32 |
| Formato de foto | JPG |
| Outras resoluções de vídeo | Horizontal: 2,7K (2704 x 1520) 30fps; FHD (1920 x 1080); 60/30fps (HDR); Vertical: FHD (1080 x 1920) 30fps; |
| Resolução máx. de foto (MP) | 12MP (4000×3000) |
| Resolução máx. de vídeo | 2,7K (2704 x 1520) 30fps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Zoom | Não |
| Resistência máx. ao vento (Km/h) | 29Km/h |
| Temperatura de operação | 0°C to 40°C |
| Tempo máx. de voo (min) | 15 |
| Vel. Max. Descida (Km/h) | 5,4 |
| Vel. Max. Modo Normal (Km/h) | 25 |
| Vel. Max. Subida (Km/h) | 5,4 |
| Tipo de estabilização | Estabilização híbrida |
| LiDAR | Não |
| Posicionamento por Satélite | VIO (Visual Inertial Odometry) |
| Posicionamento visual inferior | Sim |
| Sensor anti-colisão visual | Não |
| Sensor Infra-vermelho | Não |
| Sensor ultrasônico | Não |
| ToF | Sim |
| Alcance máximo (Km) | 0,05 |
Produtos compatíveis
Nenhum produto compatível encontrado.
Popularidade
Abaixo você pode ver outros produtos da familia Hover Air dentro da categoria "Drones"
Hover Air Aqua
Hover Air X1
Atualizações de firmware
Nenhuma atualização encontrada.
Histórico de preços
- 15/12/2025Combo Max: U$399
- 06/09/2025Combo Max: U$389
Combo Plus: U$339
Fly More Combo: U$299
- 27/12/2024Combo Plus: U$339
Fly More Combo: U$299
- 15/08/2024Combo Max: U$574
Combo Plus: U$499
Fly More Combo: U$424
Zero Zero Robotics
China